T-shirt Femme Paix Amour Bonheur
T-shirt Femme Paix Amour Bonheur
La paix, l'amour et le bonheur s'expriment à travers ce motif. Le devant arbore un signe de paix, un cœur et un visage souriant. Ce pourrait être votre t-shirt préféré et le plus confortable. Il est doux et agréable à porter, avec une coupe décontractée. Il a des manches courtes et un col rond.
• 100 % coton peigné et filé à l'anneau
• Coupe décontractée
• Tissu pré-rétréci
• Construction à coutures latérales
• Produit vierge provenant du Nicaragua, du Honduras ou des États-Unis
Ce produit est fabriqué spécialement pour vous lorsque vous passez commande, c'est pourquoi la livraison prend un peu plus de temps. La création et l'expédition de votre article prennent entre 5 et 10 jours ouvrables. Pour plus de détails, consultez notre politique d'expédition. La fabrication de produits sur demande plutôt qu'en vrac contribue à réduire la surproduction et le gaspillage.
Guide des tailles
| LARGEUR DU T-SHIRT (pouces) | LONGUEUR DU T-SHIRT (pouces) | TAILLES AMÉRICAINES | TAILLE UE | TAILLE ROYAUME-UNI | LONGUEUR DES MANCHES (pouces) | |
| S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
| M | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
| L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
| XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
| 2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
| 3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
| LARGEUR DU T-SHIRT (cm) | LONGUEUR DU T-SHIRT (cm) | TAILLES AMÉRICAINES | TAILLE UE | TAILLE ROYAUME-UNI | LONGUEUR DES MANCHES (cm) | |
| S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
| M | 50.8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
| L | 55.9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
| XL | 61 | 69.9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
| 2XL | 66 | 71.8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
| 3XL | 71.1 | 73.7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
